As medidas são aproximadas e podem variar.
Tamanho na etiquetaEquivalênciasContorno do peitoCircunferência da cintura
P 38P68 - 91 cm76 - 100 cm
M 40M68 - 92 cm76 - 101 cm
G 42G68 - 93 cm76 - 102 cm
GG 44GG68 - 94 cm76 - 103 cm
XG 46XGG76 - 108 cm92 - 120 cm
XGG 48XGG76 - 110 cm92 - 124 cm
P - 38P68 - 91 cm76 - 100 cm
M - 40M68 - 92 cm76 - 101 cm
G - 42G68 - 93 cm76 - 102 cm
GG - 44GG68 - 94 cm76 - 103 cm
PLUS - 46/48XGG76 - 110 cm92 - 124 cm
Plus - 46 48P76 - 110 cm92 - 124 cm
XG - 46XGG0 cm0 cm
XGG - 48XGG0 cm0 cm

Como tirar suas medidas corporais

Contorno do peito
Contorno do peito
Meça a circunferência da parte mais larga do peito.
Circunferência da cintura
Circunferência da cintura
Meça a circunferência da parte mais estreita da cintura.